07 Vestur 3 : 1 HB
Dystur
19. umfar
07 Vestur
3 : 1
HB
12-09-2020 00:00

1. deild menn
Team
Played GD Points
1 Víkingur 18 27 41
2 NSÍ 18 21 35
3 HB 18 1 30
4 B68 18 12 28
5 07 Vestur 18 5 27
6 B36 18 -5 24
7 B71 18 3 23
8 18 -10 23
9 AB 18 -18 11
10 FC Hoyvík 18 -36 9
1. deild kvinnur
Team
Played GD Points
1 AB/B71 10 36 24
2 07 Vestur 10 12 19
3 HB 10 1 18
4 ÍF/Víkingur/B68 9 0 16
5 TB/FCS/Royn 9 -9 10
6 AB 9 -10 6
7 9 -30 4

Høvuðsstuðul

Stuðlar