![]() |
| ||
1. umfar: | 10-03-2018 00:00 | Víkingur | 1 : 5 | ÍF | Meira |
2. umfar: | 18-03-2018 00:00 | Víkingur | 5 : 1 | B68 | Meira |
3. umfar: | 24-03-2018 00:00 | Skála | 1 : 2 | Víkingur | Meira |
4. umfar: | 31-03-2018 00:00 | HB | 1 : 2 | Víkingur | Meira |
5. umfar: | 07-04-2018 00:00 | Víkingur | 1 : 2 | NSÍ | Meira |
6. umfar: | 14-04-2018 00:00 | Víkingur | 1 : 2 | B71 | Meira |
7. umfar: | 21-04-2018 00:00 | Giza Hoyvík | 2 : 1 | Víkingur | Meira |
8. umfar: | 28-04-2018 00:00 | TB/FCS/Royn | 2 : 2 | Víkingur | Meira |
9. umfar: | 05-05-2018 00:00 | Víkingur | 0 : 1 | KÍ | Meira |
10. umfar: | 12-05-2018 00:00 | B68 | 5 : 0 | Víkingur | Meira |
11. umfar: | 19-05-2018 00:00 | Giza Hoyvík | 0 : 3 | Víkingur | Meira |
12. umfar: | 26-05-2018 00:00 | Víkingur | 1 : 0 | NSÍ | Meira |
13. umfar: | 02-06-2018 00:00 | KÍ | 1 : 2 | Víkingur | Meira |
14. umfar: | 16-06-2018 00:00 | B71 | 1 : 2 | Víkingur | Meira |
15. umfar: | 23-06-2018 00:00 | HB | 2 : 0 | Víkingur | Meira |
16. umfar: | 30-06-2018 00:00 | Víkingur | 1 : 2 | Skála | Meira |
17. umfar: | 04-08-2018 00:00 | Víkingur | 2 : 0 | TB/FCS/Royn | Meira |
18. umfar: | 11-08-2018 00:00 | ÍF | 2 : 1 | Víkingur | Meira |
19. umfar: | 18-08-2018 00:00 | Víkingur | 2 : 1 | Giza Hoyvík | Meira |
20. umfar: | 22-08-2018 00:00 | NSÍ | 8 : 0 | Víkingur | Meira |
21. umfar: | 02-09-2018 00:00 | Víkingur | 1 : 1 | KÍ | Meira |
22. umfar: | 15-09-2018 00:00 | Víkingur | 4 : 2 | B71 | Meira |
23. umfar: | 22-09-2018 00:00 | ÍF | 1 : 0 | Víkingur | Meira |
24. umfar: | 29-09-2018 00:00 | Víkingur | 0 : 0 | HB | Meira |
25. umfar: | 07-10-2018 00:00 | TB/FCS/Royn | 0 : 7 | Víkingur | Meira |
26. umfar: | 20-10-2018 00:00 | Skála | - : - | Víkingur | Meira |
27. umfar: | 26-10-2018 00:00 | Víkingur | - : - | B68 | Meira |
Tilmeldingardagurin 2019
Árliga tilmeldingin til fótbólt
verður í kantinuni inni í Dal,
04.02.2019 frá kl. 18.00-20.00
Møtið fjølment!
1. deild menn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. deild kvinnur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|