![]() |
| ||
1. umfar: | 10-03-2018 00:00 | Víkingur | 1 : 5 | ÍF | Meira |
2. umfar: | 18-03-2018 00:00 | B71 | 2 : 3 | ÍF | Meira |
3. umfar: | 27-03-2018 00:00 | Giza Hoyvík | 1 : 1 | ÍF | Meira |
4. umfar: | 31-03-2018 00:00 | ÍF | 1 : 2 | KÍ | Meira |
5. umfar: | 07-04-2018 00:00 | Skála | 1 : 5 | ÍF | Meira |
6. umfar: | 14-04-2018 00:00 | TB/FCS/Royn | 0 : 9 | ÍF | Meira |
7. umfar: | 21-04-2018 00:00 | ÍF | 2 : 1 | HB | Meira |
8. umfar: | 28-04-2018 00:00 | NSÍ | 1 : 1 | ÍF | Meira |
9. umfar: | 05-05-2018 00:00 | B68 | 6 : 1 | ÍF | Meira |
10. umfar: | 16-05-2018 00:00 | ÍF | 4 : 3 | B71 | Meira |
11. umfar: | 19-05-2018 00:00 | HB | 4 : 2 | ÍF | Meira |
12. umfar: | 26-05-2018 00:00 | ÍF | 7 : 0 | Skála | Meira |
13. umfar: | 02-06-2018 00:00 | ÍF | 1 : 0 | B68 | Meira |
14. umfar: | 16-06-2018 00:00 | ÍF | 8 : 1 | TB/FCS/Royn | Meira |
15. umfar: | 23-06-2018 00:00 | KÍ | 2 : 2 | ÍF | Meira |
16. umfar: | 30-06-2018 00:00 | Giza Hoyvík | 2 : 3 | ÍF | Meira |
17. umfar: | 04-08-2018 00:00 | ÍF | 3 : 2 | NSÍ | Meira |
18. umfar: | 11-08-2018 00:00 | ÍF | 2 : 1 | Víkingur | Meira |
19. umfar: | 18-08-2018 00:00 | ÍF | 5 : 2 | HB | Meira |
20. umfar: | 22-08-2018 00:00 | Skála | 2 : 3 | ÍF | Meira |
21. umfar: | 02-09-2018 00:00 | ÍF | 5 : 0 | B68 | Meira |
22. umfar: | 15-09-2018 00:00 | TB/FCS/Royn | 0 : 6 | ÍF | Meira |
23. umfar: | 22-09-2018 00:00 | ÍF | 1 : 0 | Víkingur | Meira |
24. umfar: | 29-09-2018 00:00 | ÍF | 3 : 0 | KÍ | Meira |
25. umfar: | 07-10-2018 00:00 | NSÍ | 1 : 2 | ÍF | Meira |
26. umfar: | 20-10-2018 00:00 | ÍF | - : - | Giza Hoyvík | Meira |
27. umfar: | 26-10-2018 00:00 | B71 | - : - | ÍF | Meira |
Tilmeldingardagurin 2019
Árliga tilmeldingin til fótbólt
verður í kantinuni inni í Dal,
04.02.2019 frá kl. 18.00-20.00
Møtið fjølment!
1. deild menn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. deild kvinnur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|